Temos planos que se encaixam às necessidades de sua empresa
Contabilidade em Florianópolis - SC
Disponibilizamos aos nossos clientes uma lista variada de serviços, todos focados não apenas em ajudá-los a lidar com a burocracia, mas também em fornecer soluções que permitam mais eficiência em suas gestões. Por isso, conheça os planos que vão ajudá-lo a administrar seu negócio de forma mais eficiente e farão com que você tenha mais tempo para se dedicar à estratégia de desenvolvimento da sua empresa.
- BÁSICO
-
recomendadoTÁTICO
- ESTRATÉGICO
BÁSICO |
recomendado
TÁTICO | ESTRATÉGICO | |
Elaboração da Contabilidade | |||
Elaboração de Folha de Pagamento | |||
Elaboração de Tributos | |||
Entrega,apuração e acompanhamento de Obrigações acessórias | |||
Controle de CNDs | |||
Plataforma Financeira | |||
Plataforma de Armanezamento de Nfs | |||
Parametrização do Sistema Financeiro | |||
Relatórios Financeiros Mensais | |||
Encontro de 01 hora por Mês Com um Especialista | |||
MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | R$ 197,00 | ||
SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 750,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
COMÉRCIO - SIMPLES NACIONAL | R$ 550,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
SERVIÇOS - PRESUMIDO | R$ 615,00 | R$ 820,00 | R$ 1.120,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | |||
COMÉRCIO - PRESUMIDO | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.200,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
SERVIÇOS - REAL | R$ 928,80 | R$ 1.250,00 | R$ 1.550,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
COMERCIO - REAL | R$ 1.150,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.760,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | R$ 650,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 |
EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS | |||
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
LIVRO CAIXA - PROFISSIONAL LIBERAL | R$ 550,00 | ||
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | |||
ATIVIDADES COM CEI - Somente Folha + Encargos | R$ 115,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS | |||
Parcelamentos | R$ 250,00 | ||
DECORE | R$ 150,00 | ||
Cadastro Bancário | R$ 150,00 | ||
Questionário de Pesquisa IBGE | R$ 150,00 | ||
Re-Emissão de Guias e Documentos | R$ 5,00 | ||
Homologação de Rescisão | R$ 100,00 | ||
Constituição | R$ 1.200,00 | ||
Parcelamentos | R$ 850,00 | ||
Alteração | R$ 2.000,00 | ||
Baixa | R$ 350,00 | ||
Constituição de MEI | R$ 850,00 | ||
Transformação de MEI | R$ 1.600,00 | ||
Constituição de Associação | R$ 2.000,00 | ||
Ata de Reuniao de Condomínio | R$ 250,00 | ||
Constituição de Sociedade Anônima | R$ 4.635,00 | ||
Alteração Estatutária | R$ 2.250,00 | ||
Alteração Estatutária com Consolidação | R$ 3.385,00 | ||
Ata de Assembléia Geral | R$ 850,00 | ||
Elaboração de Folha Doméstica R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
Declaração de IRPF - Valor Mínimo R$ 250,00 | R$ 250,00 | Quero esse | Quero esse | Quero esse |
* Benefícios Para Abertura
– Sede Virtual
– Certificado Eletronico e- cpf
– Carência de 60 dias para o primeiro pagamento
– Sede Virtual
– Certificado Eletronico e- cpf
– Carência de 60 dias para o primeiro pagamento
- BÁSICO
-
recomendadoTÁTICO
- ESTRATÉGICO
BÁSICO |
recomendado
TÁTICO | ESTRATÉGICO | |
Elaboração da Contabilidade | |||
Elaboração de Folha de Pagamento | |||
Elaboração de Tributos | |||
Entrega,apuração e acompanhamento de Obrigações acessórias | |||
Controle de CNDs | |||
Plataforma Financeira | |||
Plataforma de Armanezamento de Nfs | |||
Parametrização do Sistema Financeiro | |||
Relatórios Financeiros Mensais | |||
Encontro de 01 hora por Mês Com um Especialista | |||
MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | R$ 197,00 | ||
SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 750,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
COMÉRCIO - SIMPLES NACIONAL | R$ 550,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
SERVIÇOS - PRESUMIDO | R$ 615,00 | R$ 820,00 | R$ 1.120,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | |||
COMÉRCIO - PRESUMIDO | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.200,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
SERVIÇOS - REAL | R$ 928,80 | R$ 1.250,00 | R$ 1.550,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
COMERCIO - REAL | R$ 1.150,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.760,00 |
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | R$ 650,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 |
EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS | |||
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário * Acima de 100 Docs cobrar R$ 1,33 por lançamentos | |||
LIVRO CAIXA - PROFISSIONAL LIBERAL | R$ 550,00 | ||
Até 100 Docs | |||
Sem Funcionários * ADICIONAR R$ 50,00 Por Funcionário | |||
ATIVIDADES COM CEI - Somente Folha + Encargos | R$ 115,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS | |||
Parcelamentos | R$ 250,00 | ||
DECORE | R$ 150,00 | ||
Cadastro Bancário | R$ 150,00 | ||
Questionário de Pesquisa IBGE | R$ 150,00 | ||
Re-Emissão de Guias e Documentos | R$ 5,00 | ||
Homologação de Rescisão | R$ 100,00 | ||
Constituição | R$ 1.200,00 | ||
Parcelamentos | R$ 850,00 | ||
Alteração | R$ 2.000,00 | ||
Baixa | R$ 350,00 | ||
Constituição de MEI | R$ 850,00 | ||
Transformação de MEI | R$ 1.600,00 | ||
Constituição de Associação | R$ 2.000,00 | ||
Ata de Reuniao de Condomínio | R$ 250,00 | ||
Constituição de Sociedade Anônima | R$ 4.635,00 | ||
Alteração Estatutária | R$ 2.250,00 | ||
Alteração Estatutária com Consolidação | R$ 3.385,00 | ||
Ata de Assembléia Geral | R$ 850,00 | ||
Elaboração de Folha Doméstica R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
Declaração de IRPF - Valor Mínimo R$ 250,00 | R$ 250,00 | Quero esse | Quero esse | Quero esse |
* Benefícios Para Abertura
– Sede Virtual
– Certificado Eletronico e- cpf
– Carência de 60 dias para o primeiro pagamento
– Sede Virtual
– Certificado Eletronico e- cpf
– Carência de 60 dias para o primeiro pagamento